| Bağlantı Türü | Sinyal Girişi : DVI-D (dijital, HDCP)
 DisplayPort 1.2
 HDMI 1.4
 Sync Girişi :Ayrı Sync
 Ses (Giriş/Çıkış) :Ses çıkışı
 HDCP : HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI) |
| Curve Ekran | Hayır |
| Dahili Kamera | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Ekran Boyutu | 27" |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560X1440 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Hoparlör | Var |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/275S1AE_00/lcd-monitoer |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
