| Ağ ve İletişim | Realtek RTL8111HSH-CG / Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Bellek | 24GB |
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 24GB) |
| Boyutlar | Yükseklik: 17 mm x Genişlik: 359.4 mm x Derinlik: 251 mm |
| Dahili Web Kamerası | FHD IR Web Kamera |
| DİSK | 1TB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2280) |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Bilgisi | IPS, yansımasız, 300 nit, %62,5 sRGB Ekran |
| Ekran Boyutu | 16''/16.3'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
| Ethernet Kartı | Gigabit |
| Garanti | 4 Yıl Yerinde Garanti |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 |
| işlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 7 255U processor 2.0 GHz (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz'e kadar, 12 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
| Kategori | Notebook |
| Maksimum Bellek Desteği | 48GB |
| Marka | HP |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Pil | 56W/hr |
| Ürün Serisi | ProBook 4 G1i |
| vPro | Yok |
