| 10/100 Port | Yok |
| Combo Özelliği | Yok |
| Gigabit RJ45 Port | 24 |
| Kasa Tipi | Rackmount |
| Layer Katmanı | Layer2+ |
| Model Link | https://www.hpe.com/psnow/doc/PSN1014652525WWEN.pdf?jumpid=in_pdp-psnow-dds |
| Poe Özelliği | Var, 370W Max. |
| RJ45 Uplink | Yok |
| SFP Girişi & SFP Uplink | 4 SFP+ 1/10GB SFP PORT |
| Toplam Port Sayısı | 24 |
| Yönetilebilirlik | Var |
