| Açıklama | Tepki Süresi 4ms GtG (Ekstrem mod) / 6ms GtG (Tipik mod)
 Kasa Rengi 
 Eclipse Black
 Yan Çerçeve Genişliği 
 2 mm
 Montaj 
 VESA montajını destekler 100 x 100 mm
 ThinkCentre M Serisi Desteği 
 Küçük Destek
 D |
| Bağlantı Türü | USB Bağlantı Noktası 3x USB-A (USB 5 Gbps), 1x USB-C® (USB 5 Gbps, PD 15 W), 1x USB-B (USB 5 Gbps, USB yükleme)
 Video Bağlantısı 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Curve Ekran | Hayır |
| Dahili Kamera | Modüler Kamera Desteği |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Ekran Boyutu | 27" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Hoparlör | Yok |
| Ips Panel / Mva Panel | W-LED |
| Kontrast | 1500:1 |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Model Link | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27_40?M=64A5MAT6TK |
| Parlaklık | 300 Cd/m2 |
| Pivot Özelliği | Var |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
