| AC Çıkış | 2 ×230V/7.8A 1800W |
| AC Giriş | 1000W Normal Mod, 1440W Max. Turbo Mod |
| Araba Girişi | 12V / 24V Araç Şarj Girişi |
| Boyutlar | 340 mm × 247 mm × 317 mm |
| DC Çıkış | 1 ×12V/10A(Araba Çıkışı) |
| Depolama Sıcaklığı | -4-104? / -20-40? |
| Deşarj Sıcaklığı | -20-40°C (30°C~40°C: 1500W Maks.) |
| Garanti Süresi | 5 Yıl |
| Hücre Kimyası | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Kapasite | 1440Wh |
| Net Ağırlık | 16Kg |
| Optimum Çalışma Sıcaklığı | -4-104? / -20-40? |
| Şarj Sıcaklığı | 32-104? / 0-40? |
| Solar Giriş | 500W Maks., VOC 12-60VDC, 10A |
| USB-A Output | 2 ×USB-A1:5VDC/3A 15W
 2 ×USB-A2:5VDC/3A 15W |
| USB-C Giriş/Çıkış | 1 x 100W Maks. |
| Uygulama Kontrolü | Bluetooth |
| Yaşam Döngüsü |
