| AC Çıkış | 2×230V/4.3A 1.000W |
| AC Giriş | 950W Maks. |
| Araba Girişi | 12V / 24V Araç Şarj Girişi |
| Boyutlar | 314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm |
| DC Çıkış | 1 ×12V/10A(Araba Çıkışı) |
| Depolama Sıcaklığı | -4°F - 104°F/ -20°C - 40°C |
| Deşarj Sıcaklığı | -4°F - 104°F / -20°C - 40°C |
| Garanti Süresi | 5 Yıl |
| Hücre Kimyası | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Kapasite | 768Wh |
| Net Ağırlık | 10.2 Kg |
| Optimum Çalışma Sıcaklığı | 32°F - 104°F / 0°C - 40°C |
| Şarj Sıcaklığı | 32°F - 104°F / 0°C - 40°C |
| Solar Giriş | 12V-58VDC 10A / 500W Maks |
| USB-A Output | 2 × 5VDC/2.4A Toplam 12W |
| USB-C Giriş/Çıkış | 2 x 100W Maks. |
| Uygulama Kontrolü | Bluetooth |
